
| 5. Bowlingmeisterschaft | 4. Bowlingmeisterschaft | 3. Bowlingmeisterschaft | ||||||||
| 1. | Mario U. |
Punkte folgen (3 Punkte) | 1. | Andreas P. | 281 Punkte (3 Punkte) | 1. | Martina P. | 289 Punkte (3 Punkte) | ||
| 2. | Sebastian O. |
Punkte folgen (2 Punkte) | 2. | Rainer M. | 259 Punkte (2 Punkte) | 2. | Andreas P. | 273 Punkte (2 Punkte) | ||
| 3. | Thomas E. |
Punkte folgen (1 Punkt) | 3. | Josef J. | 251 Punkte (1 Punkt) | 3. | Rainer M. | 263 Punkte (1 Punkt) | ||
| 2. Bowlingmeisterschaft | 1. Bowlingmeisterschaft | |||||||||
| 1. | Denis R. | 271 Punkte (3 Punkte) | 1. | Stefan H. | 283 Punkte (3 Punkte) | |||||
| 2. | Cornelius B. | 249 Punkte (2 Punkte) | 2. | Raffael R. | 271 Punkte (2 Punkte) | |||||
| 3. | Dominic S. | 247 Punkte (1 Punkt) | 3. | Andreas P. | 260 Punkte (1 Punkt) | |||||
| Ewige Rangliste | Rekord in einem Spiel | |||||||||
| 1. | Andreas P. | 6 Punkte | 1. | Martina P. | 289 Punkte | |||||
| 2. | Martina P. | 3 Punkte | 2. | Stefan H. | 283 Punkte | |||||
| 3. | Denis R. | 3 Punkte | 3. | Andreas P. | 281 Punkte | |||||
Die Bowlingmeisterschaft wird über 2 Runden gespielt. Beide Runden werden addiert und der Sieger ermittelt.
Sponsoren & Partner / Braun Digitaldruck / MJU.media / Fetscher & Stahl / Orange Hotel Neu-Ulm / Therapoint / Bien-Zenker AG / Atelier Schlieper / Subway / Neu-Ulmer Zeitung / Südwest Presse Ulm / Basketball Ulm / Grüninger Bustouristik / Kfz Werkstatt Triebel / Herzlichen Dank für Eure Unterstützung!